品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
SH-A0- | A 0 | 841×1189mm | 1 枚 | 11,495 | 10,450 | 1 枚 |
SH-A1- | A 1 | 594× 841mm | 3,993 | 3,630 | ||
SH-A2- | A 2 | 420× 594mm | 2,541 | 2,310 | ||
SH-A3- | A 3 | 297× 420mm | 2,002 | 1,820 | ||
SH-A4- | A 4 | 210× 297mm | 1,551 | 1,410 | ||
SH-B0- | B 0 | 1030×1456mm | 14,399 | 13,090 | ||
SH-B1- | B 1 | 728×1030mm | 5,082 | 4,620 | ||
SH-B2- | B 2 | 515× 728mm | 3,146 | 2,860 |
品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
AM-A1- | A 1 | 594× 841mm | 1 枚 | 7,139 | 6,490 | 1 枚 |
AM-A2- | A 2 | 420× 594mm | 4,840 | 4,400 | ||
AM-A3- | A 3 | 297× 420mm | 3,509 | 3,190 | ||
AM-A4- | A 4 | 210× 297mm | 2,783 | 2,530 | ||
AM-B1- | B 1 | 728×1030mm | 9,108 | 8,250 | ||
AM-B2- | B 2 | 515× 728mm | 5,808 | 5,280 |
品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
ST-A0- | A 0 | 841×1189mm | 1 枚 | 10,450 | 9,500 | 5枚 |
ST-A1- | A 1 | 594× 841mm | 3,630 | 3,300 | 12枚 | |
ST-A2- | A 2 | 420× 594mm | 2,310 | 2,100 | 12枚 | |
ST-A3- | A 3 | 297× 420mm | 1,815 | 1,650 | 12枚 | |
ST-A4- | A 4 | 210× 297mm | 1,408 | 1,280 | 12枚 | |
ST-B0- | B 0 | 1030×1456mm | 13,090 | 11,900 | 5枚 | |
ST-B1- | B 1 | 728×1030mm | 4,620 | 4,200 | 5枚 | |
ST-B2- | B 2 | 515× 728mm | 2,860 | 2,600 | 12枚 |
品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
シ ル バ ー フ レ ー ム 価 格 | カ ラ ー フ レ ー ム 価 格 | |||||||
DR-A1- | A 1 | 594× 841mm | 1 枚 | 10,280 | 9,350 | 11,858 | 10,780 | 1 枚 |
DR-A2- | A 2 | 420× 594mm | 7,865 | 7,150 | 9,075 | 8,250 | ||
DR-A3- | A 3 | 297× 420mm | 5,687 | 5,170 | 6,534 | 5,940 | ||
DR-A4- | A 4 | 210× 297mm | 3,993 | 3,630 | 4,477 | 4,070 | ||
DR-B1- | B 1 | 728×1030mm | 11,858 | 10,780 | 14,278 | 12,980 | ||
DR-B2- | B 2 | 515× 728mm | 8,470 | 7,700 | 9,801 | 8,910 |
品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
ON-A1-SV | A 1 | 594× 841mm | 1 枚 | 3,993 | 3,630 | 1 枚 |
ON-A2-SV | A 2 | 420× 594mm | 2,541 | 2,310 | ||
ON-A3-SV | A 3 | 297× 420mm | 2,002 | 1,820 | ||
ON-A4-SV | A 4 | 210× 297mm | 1,551 | 1,410 | ||
ON-B1-SV | B 1 | 728×1030mm | 5,082 | 4,620 | ||
ON-B2-SV | B 2 | 515× 728mm | 3,146 | 2,860 |
品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
OPS-A1-SV | A 1 | 594× 841mm | 1 枚 | 13,310 | 12,100 | 1 枚 |
OPS-A2-SV | A 2 | 420× 594mm | 9,680 | 8,800 | ||
OPS-A3-SV | A 3 | 297× 420mm | 8,470 | 7,700 | ||
OPS-B1-SV | B 1 | 728×1030mm | 15,125 | 13,750 | ||
OPS-B2-SV | B 2 | 515× 728mm | 11,253 | 10,230 | ||
OPS-B3-SV | B 3 | 364× 515mm | 9,075 | 8,250 |
品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
FOP-A1-SV | A 1 | 594× 841mm | 1 枚 | 6,479 | 5,890 | 1 枚 |
FOP-A2-SV | A 2 | 420× 594mm | 4,180 | 3,800 | ||
FOP-A3-SV | A 3 | 297× 420mm | 3,388 | 3,080 | ||
FOP-A4-SV | A 4 | 210× 297mm | 2,420 | 2,200 | ||
FOP-B1-SV | B 1 | 728×1030mm | 7,315 | 7,320 | ||
FOP-B2-SV | B 2 | 515× 728mm | 4,950 | 4,950 |
品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
OP-A1-SV | A 1 | 594× 841mm | 1 枚 | 14,278 | 12,980 | 1 枚 |
OP-A2-SV | A 2 | 420× 594mm | 10,769 | 9,790 | ||
OP-A3-SV | A 3 | 297× 420mm | 8,954 | 8,140 | ||
OP-B1-SV | B 1 | 728×1030mm | 16,698 | 15,180 | ||
OP-B2-SV | B 2 | 515× 728mm | 11,979 | 10,890 | ||
OP-B3-SV | B 3 | 364× 515mm | 9,559 | 8,690 |
新しい発想でものづくり
品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
SRK-A1- | A 1 | 594× 841mm | 1 枚 | 5,049 | 4,590 | 1 枚 |
SRK-A2- | A 2 | 420× 594mm | 3,432 | 3,120 | ||
SRK-A3- | A 3 | 297× 420mm | 2,398 | 2,180 | ||
SRK-A4- | A 4 | 210× 297mm | 1,892 | 1,720 | ||
SRK-B1- | B 1 | 728×1030mm | 6,270 | 5,700 | ||
SRK-B2- | B 2 | 515× 728mm | 4,334 | 3,940 |
※ポスターは参考イメージです。
※ポスターは参考イメージです。
品 番 | 規 格 | サ イ ズ | 単 位 | 税込価格(¥) | 本体価格(¥) | 出 荷 単 位 |
RS-A1- | A 1 | 594× 841mm | 1 枚 | 10,384 | 9,440 | 1 枚 |
RS-A2- | A 2 | 420× 594mm | 7,007 | 6,370 | ||
RS-A3- | A 3 | 297× 420mm | 5,027 | 4,570 | ||
RS-A4- | A 4 | 210× 297mm | 3,542 | 3,220 | ||
RS-B1- | B 1 | 728×1030mm | 14,520 | 13,200 | ||
RS-B2- | B 2 | 515× 728mm | 9,548 | 8,680 |
[ハッピー紙製品・製造販売元]
※ポスターは参考イメージです。
※ポスターは参考イメージです。
フレームを外側へ回転させると
開きます。※手を挟まぬ様、十分
に注意して下さい。
サイドに付いている透明のツマミ
をつかんで、上に引き上げてアク
リル板を取り出します。
作品とフィルムをたわませて4つ
の角のコーナーの下にすべり込
ませます。開いているフレーム
を戻して完成です。
※ポスターは参考イメージです。
※ポスターは参考イメージです。
※ポスターは参考イメージです。
@外寸法=規格寸法+10mmです。
A画面寸法(マド寸法)=規格寸法−14mmです。
※多少のごさがあります。
※ポスターは参考イメージです。
※ポスターは参考イメージです。
■ ワンタッチ スタンダードシリーズ |
■ エコイレパネ スタンダードシリーズ |
フレームを外側へ回転させると
開きます。※手を挟まぬ様、十分
に注意して下さい。
サイドに付いている透明のツマミ
をつかんで、上に引き上げてアク
リル板を取り出します。
作品とフィルムをたわませて4つ
の角のコーナーの下にすべり込
ませます。開いているフレーム
を戻して完成です。
※コーナープラスチックパーツは
ヒモ掛け用です。壁面直取付
には使用しないで下さい。
※回転の止まる一定角度以上は、
無理に回転させないで下さい。
外側にひねってオープン。フィルムを外し、ポスター等
とフィルムを入れ、内側にひねってもどします。
※フィルム・ポスターは4隅のコーナーをくぐらせます。